Domain-Preisliste


Netto-Preise Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Domain Laufzeit Registrierung Transfer Verlängerung Inhaberwechsel
SSL .na 1 Jahr 7.737,46 € 6.018,03 € 6.018,03 € 13,40 €
SSL .nagoya 1 Jahr 78,16 € 78,16 € 78,16 € -1,19 €
SSL .name 1 Jahr 21,88 € 21,88 € 21,88 € 0,00 €
SSL .name.fj 1 Jahr 264,24 € 203,20 € 187,58 € 251,59 €
SSL .name.pr 1 Jahr 265,73 € 159,44 € 159,44 € 28,29 €
SSL .name.tr 1 Jahr 203,20 € 203,20 € 203,20 € -1,19 €
SSL .name.vn 1 Jahr 232,98 € 232,98 € 232,98 € -1,19 €
SSL .navy 1 Jahr 59,55 € 59,55 € 59,55 € 0,00 €
SSL .ne 1 Jahr 500,20 € 468,94 € 437,67 € 29,77 €
SSL .ne.ke 1 Jahr 76,67 € 76,67 € 76,67 € -1,19 €
SSL .net 1 Jahr 22,15 € 22,15 € 22,15 € 0,00 €
SSL .net.af 1 Jahr 75,03 € 145,44 € 75,03 € 0,00 €
SSL .net.ag 1 Jahr 107,93 € 161,08 € 107,93 € 0,00 €
SSL .net.ai 1 Jahr 312,62 € 586,24 € 312,62 € -1,19 €
SSL .net.al 1 Jahr 76,67 € 76,67 € 76,67 € -1,19 €
SSL .net.am 1 Jahr 106,29 € 106,29 € 106,29 € 87,83 €
SSL .net.au 1 Jahr 108,67 € 108,67 € 108,67 € 0,00 €
SSL .net.az 1 Jahr 662,77 € 662,77 € 662,77 € 631,20 €
SSL .net.bb 1 Jahr 389,30 € 389,30 € 389,30 € 43,17 €
SSL .net.bm 1 Jahr 248,61 € 159,44 € 159,44 € 43,17 €
SSL .net.br 1 Jahr 143,81 € 143,81 € 143,81 € 87,83 €
SSL .net.bs 1 Jahr 550,22 € 320,51 € 320,51 € 29,77 €
SSL .net.bt 1 Jahr 318,87 € 318,87 € 318,87 € 72,95 €
SSL .net.by 1 Jahr 168,81 € 168,81 € 168,81 € 28,29 €
SSL .net.bz 1 Jahr 36,02 € 43,77 € 36,02 € 0,00 €
SSL .net.cm 1 Jahr 45,41 € 76,67 € 45,41 € 0,00 €
SSL .net.cn 1 Jahr 76,67 € 15,48 € 15,48 € 0,00 €
SSL .net.co 1 Jahr 47,64 € 47,64 € 47,64 € 0,00 €
SSL .net.cy 1 Jahr 154,82 € 154,82 € 154,82 € 147,38 €
SSL .net.dm 1 Jahr 425,18 € 425,18 € 425,18 € 355,80 €
SSL .net.do 1 Jahr 107,93 € 76,67 € 76,67 € 43,17 €
SSL .net.ec 1 Jahr 142,32 € 142,32 € 142,32 € -1,19 €
SSL .net.fj 1 Jahr 264,24 € 203,20 € 187,58 € 251,59 €
SSL .net.ge 1 Jahr 156,32 € 156,32 € 156,32 € -1,19 €
SSL .net.gg 1 Jahr 218,84 € 125,05 € 109,42 € 28,29 €
SSL .net.gp 1 Jahr 221,96 € 254,86 € 221,96 € 28,29 €
SSL .net.gr 1 Jahr 107,93 € 107,93 € 107,93 € 102,72 €
SSL .net.gt 1 Jahr 142,32 € 142,32 € 142,32 € 43,17 €
SSL .net.gy 1 Jahr 212,58 € 212,58 € 212,58 € 0,00 €
SSL .net.hk 1 Jahr 123,56 € 132,93 € 132,93 € 0,00 €
SSL .net.hn 1 Jahr 125,05 € 125,05 € 125,05 € 0,00 €
SSL .net.im 1 Jahr 123,56 € 123,56 € 123,56 € 0,00 €
SSL .net.in 1 Jahr 18,75 € 18,75 € 18,75 € 0,00 €
SSL .net.je 1 Jahr 218,84 € 125,05 € 109,42 € 28,29 €
SSL .net.kg 1 Jahr 31,26 € 31,26 € 31,26 € 29,77 €
SSL .net.ki 1 Jahr 311,14 € 311,14 € 311,14 € 0,00 €
SSL .net.lb 1 Jahr 186,09 € 217,35 € 186,09 € -1,19 €
SSL .net.lc 1 Jahr 45,41 € 45,41 € 45,41 € 0,00 €
SSL .net.lv 1 Jahr 76,67 € 92,30 € 76,67 € 14,89 €
SSL .net.ma 1 Jahr 102,55 € 102,55 € 102,55 € 97,59 €
SSL .net.mg 1 Jahr 279,88 € 279,88 € 279,88 € 28,29 €
SSL .net.mk 1 Jahr 54,79 € 54,79 € 54,79 € 52,11 €
SSL .net.mt 1 Jahr 154,82 € 154,82 € 154,82 € 0,00 €
SSL .net.mu 1 Jahr 159,44 € 318,87 € 159,44 € 0,00 €
SSL .net.my 1 Jahr 101,67 € 101,67 € 101,67 € 162,27 €
SSL .net.nf 1 Jahr 170,46 € 170,46 € 170,46 € 0,00 €
SSL .net.ng 1 Jahr 309,50 € 232,98 € 309,50 € 28,29 €
SSL .net.ni 1 Jahr 289,25 € 289,25 € 289,25 € 28,29 €
SSL .net.nz 1 Jahr 65,65 € 65,65 € 65,65 € 0,00 €
SSL .net.pe 1 Jahr 92,30 € 154,82 € 92,30 € 0,00 €
SSL .net.ph 1 Jahr 168,81 € 168,81 € 168,81 € 28,29 €
SSL .net.pk 1 Jahr 426,81 € 426,81 € 426,81 € 0,00 €
SSL .net.pl 1 Jahr 82,92 € 82,92 € 82,92 € 0,00 €
SSL .net.pn 1 Jahr 176,70 € 176,70 € 176,70 € 31,43 €
SSL .net.pr 1 Jahr 265,73 € 159,44 € 159,44 € 28,29 €
SSL .net.ps 1 Jahr 106,29 € 125,05 € 106,29 € 28,29 €
SSL .net.ru 1 Jahr 51,66 € 51,66 € 51,66 € 28,29 €
SSL .net.rw 1 Jahr 545,60 € 545,60 € 545,60 € 43,17 €
SSL .net.sa 1 Jahr -1,19 € -1,19 € 154,82 € 29,77 €
SSL .net.sb 1 Jahr 125,05 € 125,05 € 125,05 € 0,00 €
SSL .net.sc 1 Jahr 151,70 € 151,70 € 151,70 € 0,00 €
SSL .net.sl 1 Jahr 101,67 € 101,67 € 101,67 € 28,29 €
SSL .net.so 1 Jahr 125,05 € 248,61 € 125,05 € 0,00 €
SSL .net.ss 1 Jahr 345,71 € 345,71 € 345,71 € 577,28 €
SSL .net.tr 1 Jahr 203,20 € 203,20 € 203,20 € -1,19 €
SSL .net.tw 1 Jahr 46,90 € 46,90 € 46,90 € 0,00 €
SSL .net.ua 1 Jahr 125,05 € 125,05 € 125,05 € 43,17 €
SSL .net.uk 1 Jahr 14,59 € 14,59 € 14,59 € 72,95 €
SSL .net.vc 1 Jahr 54,79 € 73,54 € 54,79 € 0,00 €
SSL .net.vn 1 Jahr 232,98 € 232,98 € 232,98 € -1,19 €
SSL .net.za 1 Jahr 78,16 € 78,16 € 46,90 € 0,00 €
SSL .network 1 Jahr 55,09 € 55,09 € 55,09 € 0,00 €
SSL .new 1 Jahr 869,09 € 869,09 € 869,09 € -1,19 €
SSL .news 1 Jahr 69,97 € 69,97 € 69,97 € 0,00 €
SSL .nexus 1 Jahr 31,26 € 31,26 € 31,26 € -1,19 €
SSL .nf 1 Jahr 2.030,57 € 389,30 € 389,30 € 0,00 €
SSL .ng 1 Jahr 240,73 € 408,05 € 240,73 € 28,29 €
SSL .ni 1 Jahr 1.097,31 € 1.097,31 € 1.097,31 € 28,29 €
SSL .ninja 1 Jahr 51,66 € 51,66 € 51,66 € 0,00 €
SSL .nl 1 Jahr 37,52 € 45,41 € 37,52 € 0,00 €
SSL .nm.cn 1 Jahr 76,67 € 15,48 € 15,48 € 0,00 €
SSL .no 1 Jahr 104,80 € 104,80 € 104,80 € 99,75 €
SSL .nom.ag 1 Jahr 107,93 € 161,08 € 107,93 € 0,00 €
SSL .nom.co 1 Jahr 47,64 € 47,64 € 47,64 € 0,00 €
SSL .nom.es 1 Jahr 23,23 € 23,23 € 23,23 € 28,29 €
SSL .nom.ni 1 Jahr 275,41 € 275,41 € 275,41 € 28,29 €
SSL .nom.pe 1 Jahr 92,30 € 154,82 € 92,30 € 0,00 €
SSL .nom.ro 1 Jahr 109,42 € 78,16 € 46,90 € 83,37 €
SSL .nrw 1 Jahr 78,90 € 78,90 € 78,90 € 0,00 €
SSL .nt.ro 1 Jahr 109,42 € 78,16 € 46,90 € 83,37 €
SSL .nu 1 Jahr 178,64 € 178,64 € 178,64 € 0,00 €
SSL .nx.cn 1 Jahr 76,67 € 15,48 € 15,48 € 0,00 €
SSL .nyc 1 Jahr 46,90 € 46,90 € 46,90 € 0,00 €
SSL .nz 1 Jahr 65,65 € 65,65 € 65,65 € 0,00 €

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.