Domain-Preisliste
Privatkunden - Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
| Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Update | Inhaberwechsel | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .na | 1 Jahr | 7.737,46 € | 6.018,03 € | 6.018,03 € | 13,40 € | 13,40 € | |
| .nagoya | 1 Jahr | 78,16 € | 78,16 € | 78,16 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
| .name | 1 Jahr | 21,88 € | 21,88 € | 21,88 € | Gratis | 0,00 € | |
| .name.fj | 1 Jahr | 264,24 € | 203,20 € | 187,58 € | 14,89 € | 251,59 € | |
| .name.pr | 1 Jahr | 265,73 € | 159,44 € | 159,44 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .name.tr | 1 Jahr | 203,20 € | 203,20 € | 203,20 € | 44,66 € | Nicht verfügbar | |
| .name.vn | 1 Jahr | 232,98 € | 232,98 € | 232,98 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
| .navy | 1 Jahr | 59,55 € | 59,55 € | 59,55 € | Gratis | 0,00 € | |
| .ne | 1 Jahr | 500,20 € | 468,94 € | 437,67 € | 29,77 € | 29,77 € | |
| .ne.ke | 1 Jahr | 76,67 € | 76,67 € | 76,67 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
| .net | 1 Jahr | 22,15 € | 22,15 € | 22,15 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.af | 1 Jahr | 75,03 € | 145,44 € | 75,03 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.ag | 1 Jahr | 107,93 € | 161,08 € | 107,93 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.ai | 1 Jahr | 312,62 € | 586,24 € | 312,62 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
| .net.al | 1 Jahr | 76,67 € | 76,67 € | 76,67 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
| .net.am | 1 Jahr | 106,29 € | 106,29 € | 106,29 € | Gratis | 87,83 € | |
| .net.au | 1 Jahr | 108,67 € | 108,67 € | 108,67 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.az | 1 Jahr | 662,77 € | 662,77 € | 662,77 € | 98,26 € | 631,20 € | |
| .net.bb | 1 Jahr | 389,30 € | 389,30 € | 389,30 € | 43,17 € | 43,17 € | |
| .net.bm | 1 Jahr | 248,61 € | 159,44 € | 159,44 € | 43,17 € | 43,17 € | |
| .net.br | 1 Jahr | 143,81 € | 143,81 € | 143,81 € | 28,29 € | 87,83 € | |
| .net.bs | 1 Jahr | 550,22 € | 320,51 € | 320,51 € | 29,77 € | 29,77 € | |
| .net.bt | 1 Jahr | 318,87 € | 318,87 € | 318,87 € | 72,95 € | 72,95 € | |
| .net.by | 1 Jahr | 168,81 € | 168,81 € | 168,81 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .net.bz | 1 Jahr | 36,02 € | 43,77 € | 36,02 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.cm | 1 Jahr | 45,41 € | 76,67 € | 45,41 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.cn | 1 Jahr | 76,67 € | 15,48 € | 15,48 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.co | 1 Jahr | 47,64 € | 47,64 € | 47,64 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.cy | 1 Jahr | 154,82 € | 154,82 € | 154,82 € | 43,17 € | 147,38 € | |
| .net.dm | 1 Jahr | 425,18 € | 425,18 € | 425,18 € | 29,77 € | 355,80 € | |
| .net.do | 1 Jahr | 107,93 € | 76,67 € | 76,67 € | 28,29 € | 43,17 € | |
| .net.ec | 1 Jahr | 142,32 € | 142,32 € | 142,32 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
| .net.fj | 1 Jahr | 264,24 € | 203,20 € | 187,58 € | 14,89 € | 251,59 € | |
| .net.ge | 1 Jahr | 156,32 € | 156,32 € | 156,32 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
| .net.gg | 1 Jahr | 218,84 € | 125,05 € | 109,42 € | Gratis | 28,29 € | |
| .net.gp | 1 Jahr | 221,96 € | 254,86 € | 221,96 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .net.gr | 1 Jahr | 107,93 € | 107,93 € | 107,93 € | Gratis | 102,72 € | |
| .net.gt | 1 Jahr | 142,32 € | 142,32 € | 142,32 € | 28,29 € | 43,17 € | |
| .net.gy | 1 Jahr | 212,58 € | 212,58 € | 212,58 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.hk | 1 Jahr | 123,56 € | 132,93 € | 132,93 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.hn | 1 Jahr | 125,05 € | 125,05 € | 125,05 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.im | 1 Jahr | 123,56 € | 123,56 € | 123,56 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.in | 1 Jahr | 18,75 € | 18,75 € | 18,75 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.je | 1 Jahr | 218,84 € | 125,05 € | 109,42 € | Gratis | 28,29 € | |
| .net.kg | 1 Jahr | 31,26 € | 31,26 € | 31,26 € | 14,89 € | 29,77 € | |
| .net.ki | 1 Jahr | 311,14 € | 311,14 € | 311,14 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.lb | 1 Jahr | 186,09 € | 217,35 € | 186,09 € | 43,17 € | Nicht verfügbar | |
| .net.lc | 1 Jahr | 45,41 € | 45,41 € | 45,41 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.lv | 1 Jahr | 76,67 € | 92,30 € | 76,67 € | 14,89 € | 14,89 € | |
| .net.ma | 1 Jahr | 102,55 € | 102,55 € | 102,55 € | Gratis | 97,59 € | |
| .net.mg | 1 Jahr | 279,88 € | 279,88 € | 279,88 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .net.mk | 1 Jahr | 54,79 € | 54,79 € | 54,79 € | Gratis | 52,11 € | |
| .net.mt | 1 Jahr | 154,82 € | 154,82 € | 154,82 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.mu | 1 Jahr | 159,44 € | 318,87 € | 159,44 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.my | 1 Jahr | 101,67 € | 101,67 € | 101,67 € | 28,29 € | 162,27 € | |
| .net.nf | 1 Jahr | 170,46 € | 170,46 € | 170,46 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.ng | 1 Jahr | 309,50 € | 232,98 € | 309,50 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .net.ni | 1 Jahr | 289,25 € | 289,25 € | 289,25 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .net.nz | 1 Jahr | 65,65 € | 65,65 € | 65,65 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.pe | 1 Jahr | 92,30 € | 154,82 € | 92,30 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.ph | 1 Jahr | 168,81 € | 168,81 € | 168,81 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .net.pk | 1 Jahr | 426,81 € | 426,81 € | 426,81 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.pl | 1 Jahr | 82,92 € | 82,92 € | 82,92 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.pn | 1 Jahr | 176,70 € | 176,70 € | 176,70 € | Gratis | 31,43 € | |
| .net.pr | 1 Jahr | 265,73 € | 159,44 € | 159,44 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .net.ps | 1 Jahr | 106,29 € | 125,05 € | 106,29 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .net.ru | 1 Jahr | 51,66 € | 51,66 € | 51,66 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .net.rw | 1 Jahr | 545,60 € | 545,60 € | 545,60 € | 43,17 € | 43,17 € | |
| .net.sa | 1 Jahr | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 154,82 € | 29,77 € | 29,77 € | |
| .net.sb | 1 Jahr | 125,05 € | 125,05 € | 125,05 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.sc | 1 Jahr | 151,70 € | 151,70 € | 151,70 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.sl | 1 Jahr | 101,67 € | 101,67 € | 101,67 € | 29,77 € | 28,29 € | |
| .net.so | 1 Jahr | 125,05 € | 248,61 € | 125,05 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.ss | 1 Jahr | 345,71 € | 345,71 € | 345,71 € | Gratis | 577,28 € | |
| .net.tr | 1 Jahr | 203,20 € | 203,20 € | 203,20 € | 44,66 € | Nicht verfügbar | |
| .net.tw | 1 Jahr | 46,90 € | 46,90 € | 46,90 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.ua | 1 Jahr | 125,05 € | 125,05 € | 125,05 € | 13,40 € | 43,17 € | |
| .net.uk | 1 Jahr | 14,59 € | 14,59 € | 14,59 € | Gratis | 72,95 € | |
| .net.vc | 1 Jahr | 54,79 € | 73,54 € | 54,79 € | Gratis | 0,00 € | |
| .net.vn | 1 Jahr | 232,98 € | 232,98 € | 232,98 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
| .net.za | 1 Jahr | 78,16 € | 78,16 € | 46,90 € | Gratis | 0,00 € | |
| .network | 1 Jahr | 55,09 € | 55,09 € | 55,09 € | Gratis | 0,00 € | |
| .new | 1 Jahr | 869,09 € | 869,09 € | 869,09 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
| .news | 1 Jahr | 69,97 € | 69,97 € | 69,97 € | Gratis | 0,00 € | |
| .nexus | 1 Jahr | 31,26 € | 31,26 € | 31,26 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
| .nf | 1 Jahr | 2.030,57 € | 389,30 € | 389,30 € | Gratis | 0,00 € | |
| .ng | 1 Jahr | 240,73 € | 408,05 € | 240,73 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .ni | 1 Jahr | 1.097,31 € | 1.097,31 € | 1.097,31 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .ninja | 1 Jahr | 51,66 € | 51,66 € | 51,66 € | Gratis | 0,00 € | |
| .nl | 1 Jahr | 37,52 € | 45,41 € | 37,52 € | Gratis | 0,00 € | |
| .nm.cn | 1 Jahr | 76,67 € | 15,48 € | 15,48 € | Gratis | 0,00 € | |
| .no | 1 Jahr | 104,80 € | 104,80 € | 104,80 € | 29,77 € | 99,75 € | |
| .nom.ag | 1 Jahr | 107,93 € | 161,08 € | 107,93 € | Gratis | 0,00 € | |
| .nom.co | 1 Jahr | 47,64 € | 47,64 € | 47,64 € | Gratis | 0,00 € | |
| .nom.es | 1 Jahr | 23,23 € | 23,23 € | 23,23 € | Gratis | 28,29 € | |
| .nom.ni | 1 Jahr | 275,41 € | 275,41 € | 275,41 € | 28,29 € | 28,29 € | |
| .nom.pe | 1 Jahr | 92,30 € | 154,82 € | 92,30 € | Gratis | 0,00 € | |
| .nom.ro | 1 Jahr | 109,42 € | 78,16 € | 46,90 € | Gratis | 83,37 € | |
| .nrw | 1 Jahr | 78,90 € | 78,90 € | 78,90 € | Gratis | 0,00 € | |
| .nt.ro | 1 Jahr | 109,42 € | 78,16 € | 46,90 € | Gratis | 83,37 € | |
| .nu | 1 Jahr | 178,64 € | 178,64 € | 178,64 € | Gratis | 0,00 € | |
| .nx.cn | 1 Jahr | 76,67 € | 15,48 € | 15,48 € | Gratis | 0,00 € | |
| .nyc | 1 Jahr | 46,90 € | 46,90 € | 46,90 € | Gratis | 0,00 € | |
| .nz | 1 Jahr | 65,65 € | 65,65 € | 65,65 € | Gratis | 0,00 € |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.